> Это обзорный урок. Он не заменяет практику и не рассчитан на неделю. Его задача — показать, как v3 должен расти: от одной ноты и тишины к форме песни и роли баса в группе.
V2 стал слишком похож на таблицу прогрессий: много тональностей, много табов, но мало ощущения, что ученик каждую неделю играет новую музыкальную роль. V3 исправляет это: каждый урок отвечает на вопрос «что теперь бас умеет делать в песне?».
Все снимки ниже даны в одной учебной зоне — C major. Это сделано специально: мы не проверяем знание всех тональностей, а смотрим, как уплотняется партия.
Если в уроке появляется только один новый навык — дан один таб. Если появляется два разных звучания, например квинта и октава или куплет и припев, дано два таба или одна форма с двумя секциями.
| Урок | Новая роль баса | Что слышно после урока |
|---:|---|---|
| 01 | звук и тишина | нота начинается и заканчивается осознанно |
| 02 | корень | бас попадает в смену аккорда |
| 03 | бас + бочка | один круг звучит как разные стили |
| 04 | ширина | квинта/октава расширяют фундамент |
| 05 | цвет | мажор и минор слышны в партии |
| 06 | A/B форма | куплет и припев отличаются ролью баса |
| 07 | modern worship/pop | 1–5–6m–4 звучит как песенная основа |
| 08 | rock/country-мотор | восьмые толкают песню вперёд |
| 09 | баллада | бас оставляет место вокалу |
| 10 | связки | последняя нота ведёт к следующему аккорду |
| 11 | динамика/build | бас управляет энергией секций |
| 12 | аранжировка | из схемы получается готовая партия |
---
После урока ученик сможет: извлечь ровную ноту, досчитать до конца такта и вовремя остановить звук.
Новое в уроке:
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|---0--------------|
D |------------------|------------------|---0--------------|------------------|
A |------------------|---0--------------|------------------|------------------|
E |---0--------------|------------------|------------------|------------------|
L | - | - | - | - |
---
После урока ученик сможет: увидеть аккорд и поставить корень точно на первую долю нового такта.
Новое в уроке:
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|------------------|------------------|---3--------------|
E |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L | 2 | 1 | 2 | 2 |
---
После урока ученик сможет: сыграть одни и те же аккорды разными рисунками и услышать другой характер песни.
Новое в уроке:
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|------------------|------------------|---3--------------|
E |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L | 2 | 1 | 2 | 2 |
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 & 2 & 3 & 4 &| 1 & 2 & 3 & 4 &| 1 & 2 & 3 & 4 &| 1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3-3-3-3-3-3-3-3|------------------|------------------|---3-3-3-3-3-3-3-3|
E |------------------|---1-1-1-1-1-1-1-1|---3-3-3-3-3-3-3-3|------------------|
L | 2 2 2 2 2 2 2 2| 1 1 1 1 1 1 1 1| 2 2 2 2 2 2 2 2| 2 2 2 2 2 2 2 2|
---
После урока ученик сможет: добавить ширину к корню, не потеряв фундамент.
Новое в уроке:
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-----------5------|------------------|------------------|-----------5------|
A |---3--------------|-----------3------|-----------5------|---3--------------|
E |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L | 2 4 | 1 3 | 2 4 | 2 4 |
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |-----------5------|------------------|------------------|-----------5------|
D |------------------|-----------3------|-----------5------|------------------|
A |---3--------------|------------------|------------------|---3--------------|
E |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L | 2 4 | 1 3 | 2 4 | 2 4 |
---
После урока ученик сможет: услышать, почему C и Am звучат по-разному, и добавить цвет аккорда.
Новое в уроке:
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-------2---5---2--|------------------|------------------|-------2---5---2--|
A |---3--------------|-------0---3---0--|-------2---5---2--|---3--------------|
E |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L | 2 1 4 1 | 1 - 3 - | 2 1 4 1 | 2 1 4 1 |
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-------2---5---2--|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|-----------7------|-------0---3---0--|-------2---5---2--|
E |------------------|---5---8-------8--|---1--------------|---3--------------|
L | 2 1 4 1 | 1 4 3 4 | 1 - 3 - | 2 1 4 1 |
---
После урока ученик сможет: сделать две секции разными: куплет редкий, припев плотнее.
Новое в уроке:
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|-----------5------|
A |---3--------------|------------------|------------------|---3--------------|---3--------------|
E |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|------------------|
L | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|-----------5------|------------------|------------------|
A |-----------3------|-----------5------|---3--------------|---3--------------|------------------|
E |---1--------------|---3--------------|------------------|------------------|---1--------------|
L | 1 3 | 2 4 | 2 4 | 2 | 1 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|
D |------------------|------------------|
A |------------------|---3--------------|
E |---3--------------|------------------|
L | 2 | 2 |---
После урока ученик сможет: сыграть современную четырёхаккордовую опору и различить куплет/припев.
Новое в уроке:
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|-----------5------|
A |---3--------------|------------------|------------------|------------------|---3--------------|
E |------------------|---3--------------|---5--------------|---1--------------|------------------|
L | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|
A |-----------5------|-----------7------|-----------3------|
E |---3--------------|---5--------------|---1--------------|
L | 2 4 | 1 3 | 1 3 |---
После урока ученик сможет: включить ровные восьмые и сыграть прямой двигатель под барабаны.
Новое в уроке:
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 & 2 & 3 & 4 &| 1 & 2 & 3 & 4 &| 1 & 2 & 3 & 4 &| 1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3-3-3-3-3-3-3-3|------------------|------------------|---3-3-3-3-3-3-3-3|
E |------------------|---3-3-3-3-3-3-3-3|---1-1-1-1-1-1-1-1|------------------|
L | 2 2 2 2 2 2 2 2| 2 2 2 2 2 2 2 2| 1 1 1 1 1 1 1 1| 2 2 2 2 2 2 2 2|
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 & 2 & 3 & 4 &| 1 & 2 & 3 & 4 &| 1 & 2 & 3 & 4 &| 1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-----5---5---5---5|------------------|------------------|-----5---5---5---5|
A |---3---3---3---3--|-----5---5---5---5|-----3---3---3---3|---3---3---3---3--|
E |------------------|---3---3---3---3--|---1---1---1---1--|------------------|
L | 2 4 2 4 2 4 2 4| 2 4 2 4 2 4 2 4| 1 3 1 3 1 3 1 3| 2 4 2 4 2 4 2 4|
---
После урока ученик сможет: не играть лишнего: держать длинную ноту и оставлять место вокалу.
Новое в уроке:
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|------------------|------------------|------------------|---3--------------|
E |------------------|---5--------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-----------5------|------------------|------------------|------------------|------------------|
A |---3--------------|-----------7------|-----------3------|-----------5------|---3--------------|
E |------------------|---5--------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
L | 2 4 | 1 3 | 1 3 | 2 4 | 2 |
---
После урока ученик сможет: использовать последнюю ноту такта как подготовку к следующему корню.
Новое в уроке:
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |-------5-------2--|------------------|------------------|------------------|
A |---3-------3------|-------3----------|-------5-------2--|---3--------------|
E |------------------|---1-------1---2--|---3-------3------|------------------|
L | 2 4 2 1 | 1 3 1 2 | 2 4 2 1 | 2 |
---
После урока ученик сможет: управлять энергией песни: редко, плотнее, тишина, нарастание.
Новое в уроке:
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|-----5---5---5---5|
A |---3--------------|------------------|------------------|------------------|---3---3---3---3--|
E |------------------|---3--------------|---5--------------|---1--------------|------------------|
L | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 4 2 4 2 4 2 4| 1 & 2 & 3 & 4 &| 1 & 2 & 3 & 4 &| 1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|
A |-----5---5---5---5|-----7---7---7---7|-----3---3---3---3|
E |---3---3---3---3--|---5---5---5---5--|---1---1---1---1--|
L | 2 4 2 4 2 4 2 4| 1 3 1 3 1 3 1 3| 1 3 1 3 1 3 1 3|---
После урока ученик сможет: взять схему аккордов и собрать рабочую басовую партию с ролями секций.
Новое в уроке:
Ставь корень баса туда же, где бочка (K) — доля 1.
1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 & 2 & 3 & 4 &|
G |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|------------------|------------------|-----5---5---5---5|
A |---3--------------|------------------|------------------|---3--------------|---3---3---3---3--|
E |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|------------------|
L | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 4 2 4 2 4 2 4| 1 & 2 & 3 & 4 &| 1 & 2 & 3 & 4 &| 1 & 2 & 3 & 4 &| 1 2 3 4 |
G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|------------------|-----5---5---5---5|------------------|
A |-----3---3---3---3|-----5---5---5---5|---3---3---3---3--|---3--------------|
E |---1---1---1---1--|---3---3---3---3--|------------------|------------------|
L | 1 3 1 3 1 3 1 3| 2 4 2 4 2 4 2 4| 2 4 2 4 2 4 2 4| 2 |---